반응형
달공이 2021년 4월 29일 kospi 200 전종목 등락율 정보입니다.
kospi 200 등락율 정보
kospi 200 상승 종목 정보, kospi 200 하락 종목
kospi 200 주식 등락율 정보
kospi 200 주식 상승 종목 정보, kospi 200 주식 하락 종목 정보
| 종목명 | 종목코드 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 외인추정합 | 기관매수 | |
| CJ | 001040 | 96,400 | ▲ | 200 | 0.21 | 66,794 | -1,857 | 2,354 |
| CJ대한통운 | 000120 | 174,000 | ▼ | -4,500 | -2.52 | 52,651 | -6,272 | -11,881 |
| DB손해보험 | 005830 | 48,000 | ▼ | -1,050 | -2.14 | 185,499 | -3,646 | -8,033 |
| DB하이텍 | 000990 | 57,200 | ▲ | 1,000 | 1.78 | 845,222 | 84,073 | 47,772 |
| DL | 000210 | 98,200 | ▼ | -1,600 | -1.6 | 346,445 | 52,397 | -15,603 |
| F&F | 007700 | 180,000 | 0 | 0 | ||||
| GS건설 | 006360 | 46,800 | ▼ | -250 | -0.53 | 1,505,039 | 14,131 | -84,562 |
| GS리테일 | 007070 | 36,300 | ▼ | -500 | -1.36 | 257,195 | -53,071 | -5,354 |
| HDC | 012630 | 11,850 | 277,257 | 172 | 10,443 | |||
| HMM | 011200 | 39,950 | ▲ | 650 | 1.65 | 11,981,164 | -285,521 | 226,516 |
| JW중외제약 | 001060 | 29,350 | ▲ | 150 | 0.51 | 50,094 | 3,461 | -1,698 |
| KCC | 002380 | 325,000 | ▲ | 10,000 | 3.17 | 42,413 | 105 | 11,535 |
| KG동부제철 | 016380 | 20,900 | ▼ | -450 | -2.11 | 2,080,450 | -30,346 | -82,845 |
| LG | 003550 | 126,500 | 0 | 0 | ||||
| LG상사 | 001120 | 30,800 | ▲ | 300 | 0.98 | 257,848 | 814 | -13,063 |
| LG이노텍 | 011070 | 206,000 | ▼ | -5,500 | -2.6 | 232,543 | -3,733 | -21,225 |
| LS | 006260 | 72,400 | ▲ | 1,900 | 2.7 | 278,371 | 2,578 | 53,353 |
| LS ELECTRIC | 010120 | 57,200 | ▼ | -200 | -0.35 | 88,639 | 808 | -17,001 |
| NH투자증권 | 005940 | 12,250 | ▼ | -50 | -0.41 | 813,069 | 87,196 | -70,489 |
| OCI | 010060 | 126,000 | ▼ | -8,500 | -6.32 | 805,521 | -64,801 | -138,264 |
| POSCO | 005490 | 373,000 | ▲ | 500 | 0.13 | 626,285 | 118,493 | 27,654 |
| S-Oil | 010950 | 88,000 | ▼ | -500 | -0.56 | 799,991 | -36,756 | 141,092 |
| SKC | 011790 | 142,000 | ▲ | 6,500 | 4.8 | 466,674 | 9,935 | 86,424 |
| SK네트웍스 | 001740 | 5,380 | ▲ | 60 | 1.13 | 581,643 | 20,605 | -11,421 |
| SK디스커버리 | 006120 | 58,600 | ▲ | 100 | 0.17 | 55,016 | 558 | 15,886 |
| SK텔레콤 | 017670 | 303,500 | ▼ | -12,500 | -3.96 | 288,020 | -6,636 | -6,616 |
| SK하이닉스 | 000660 | 130,000 | 3,711,521 | -36,435 | -348,436 | |||
| SPC삼립 | 005610 | 71,100 | ▼ | -700 | -0.97 | 16,791 | -457 | -1,674 |
| 고려아연 | 010130 | 454,500 | ▲ | 27,500 | 6.44 | 312,677 | 6,758 | 93,447 |
| 금호석유 | 011780 | 257,500 | ▼ | -500 | -0.19 | 442,949 | 12,402 | -25,189 |
| 기아 | 000270 | 79,300 | ▼ | -2,100 | -2.58 | 3,249,234 | -384,125 | -795,265 |
| 남선알미늄 | 008350 | 3,930 | ▲ | 10 | 0.26 | 1,091,107 | 30,000 | 39,520 |
| 넥센타이어 | 002350 | 9,000 | ▼ | -10 | -0.11 | 342,523 | 0 | 37,197 |
| 녹십자 | 006280 | 345,000 | ▼ | -24,500 | -6.63 | 230,808 | -22,362 | -44,024 |
| 녹십자홀딩스 | 005250 | 37,050 | ▼ | -1,250 | -3.26 | 316,941 | -15,238 | 31,922 |
| 농심 | 004370 | 284,500 | ▲ | 500 | 0.18 | 20,772 | -885 | 1,033 |
| 대상 | 001680 | 26,150 | ▼ | -350 | -1.32 | 207,471 | -25,993 | 6,361 |
| 대웅 | 003090 | 38,150 | ▲ | 1,050 | 2.83 | 1,266,720 | 53,403 | 17,771 |
| 대한유화 | 006650 | 315,500 | ▼ | -21,000 | -6.24 | 225,443 | 1,291 | -23,317 |
| 대한항공 | 003490 | 26,350 | ▼ | -300 | -1.13 | 1,604,850 | -175,210 | -54,123 |
| 동국제강 | 001230 | 26,000 | ▲ | 150 | 0.58 | 4,753,127 | 74,666 | 94,576 |
| 동원시스템즈 | 014820 | 43,800 | ▼ | -1,250 | -2.77 | 119,632 | 11,779 | -27,753 |
| 두산 | 000150 | 64,200 | ▲ | 2,600 | 4.22 | 411,700 | -2,803 | 127,460 |
| 롯데정밀화학 | 004000 | 70,300 | ▲ | 800 | 1.15 | 421,829 | -6,265 | 58,179 |
| 롯데지주 | 004990 | 36,800 | ▲ | 1,250 | 3.52 | 690,931 | 23,113 | 19,991 |
| 롯데칠성 | 005300 | 144,000 | ▲ | 8,500 | 6.27 | 137,152 | 9,493 | 25,238 |
| 롯데케미칼 | 011170 | 307,500 | ▲ | 4,000 | 1.32 | 320,978 | 36,263 | 55,085 |
| 메리츠증권 | 008560 | 4,710 | ▼ | -125 | -2.59 | 1,723,456 | -382,960 | 325,916 |
| 미래에셋증권 | 006800 | 9,880 | ▼ | -110 | -1.1 | 1,491,266 | -294,679 | -9,835 |
| 보령제약 | 003850 | 24,400 | ▼ | -400 | -1.61 | 1,743,289 | 0 | -35,551 |
| 부광약품 | 003000 | 21,900 | ▼ | -700 | -3.1 | 827,020 | -115,276 | 1,475 |
| 빙그레 | 005180 | 63,700 | ▼ | -700 | -1.09 | 40,322 | -5,254 | 11,317 |
| 삼성SDI | 006400 | 672,000 | ▲ | 5,000 | 0.75 | 337,391 | 17,270 | 15,017 |
| 삼성전기 | 009150 | 184,000 | ▼ | -3,500 | -1.87 | 526,750 | -29,902 | -126,253 |
| 삼성전자 | 005930 | 81,700 | ▼ | -400 | -0.49 | 19,916,253 | -2,181,213 | -293,586 |
| 삼성중공업 | 010140 | 7,410 | ▲ | 30 | 0.41 | 12,444,366 | 794,776 | 219,988 |
| 삼성증권 | 016360 | 41,800 | ▼ | -800 | -1.88 | 567,749 | 38,136 | -225,425 |
| 삼성화재 | 000810 | 199,000 | ▼ | -3,500 | -1.73 | 110,992 | -17,077 | 415 |
| 삼양식품 | 003230 | 91,400 | ▲ | 1,100 | 1.22 | 38,224 | 1,734 | 794 |
| 삼양홀딩스 | 000070 | 133,000 | ▼ | -500 | -0.37 | 99,454 | -7,071 | 211 |
| 세방전지 | 004490 | 88,600 | ▼ | -1,300 | -1.45 | 116,977 | 3,222 | -1,449 |
| 신세계 | 004170 | 300,000 | ▲ | 9,500 | 3.27 | 268,036 | -6,665 | 121,910 |
| 쌍용C&E | 003410 | 7,730 | ▼ | -90 | -1.15 | 2,308,581 | 2,154 | 252,985 |
| 아모레G | 002790 | 75,200 | ▲ | 2,500 | 3.44 | 767,298 | -30,906 | 359,984 |
| 아이에스동서 | 010780 | 68,000 | ▲ | 900 | 1.34 | 114,519 | 345 | 23,890 |
| 애경산업 | 018250 | 25,200 | ▼ | -200 | -0.79 | 137,165 | -7,293 | 2,160 |
| 에스원 | 012750 | 81,700 | ▲ | 100 | 0.12 | 60,420 | -8,747 | 14,336 |
| 영진약품 | 003520 | 6,460 | ▼ | -60 | -0.92 | 2,290,496 | 0 | 10,732 |
| 영풍 | 000670 | 710,000 | ▲ | 21,000 | 3.05 | 5,349 | 165 | 771 |
| 오뚜기 | 007310 | 551,000 | ▼ | -3,000 | -0.54 | 4,620 | -1,738 | 44 |
| 오리온홀딩스 | 001800 | 17,600 | ▼ | -300 | -1.68 | 372,414 | -24,563 | 363 |
| 유한양행 | 000100 | 64,400 | ▼ | -1,300 | -1.98 | 191,604 | -19,508 | 15,622 |
| 일양약품 | 007570 | 39,650 | ▼ | -1,000 | -2.46 | 394,363 | 802 | -6,211 |
| 지누스 | 013890 | 82,600 | ▼ | -2,300 | -2.71 | 64,810 | 12,555 | -27,763 |
| 태광산업 | 003240 | 1,078,000 | ▲ | 23,000 | 2.18 | 1,697 | 236 | 31 |
| 태영건설 | 009410 | 13,150 | ▲ | 350 | 2.73 | 434,432 | 52,725 | 12,412 |
| 포스코케미칼 | 003670 | 152,000 | ▼ | -3,500 | -2.25 | 353,860 | -3,104 | -15,204 |
| 하이트진로 | 000080 | 35,000 | ▼ | -400 | -1.13 | 377,318 | 0 | -64,242 |
| 한국앤컴퍼니 | 000240 | 19,200 | ▼ | -350 | -1.79 | 320,668 | 12,778 | 3,221 |
| 한국전력 | 015760 | 23,950 | ▼ | -350 | -1.44 | 3,562,235 | 26,803 | -352,448 |
| 한국조선해양 | 009540 | 150,500 | ▲ | 1,500 | 1.01 | 627,588 | 13,315 | 38,899 |
| 한미사이언스 | 008930 | 71,100 | ▲ | 900 | 1.28 | 314,568 | 5,813 | 8,362 |
| 한샘 | 009240 | 111,500 | ▼ | -1,500 | -1.33 | 58,765 | 4,465 | -13,423 |
| 한솔케미칼 | 014680 | 243,000 | ▼ | -1,500 | -0.61 | 40,043 | 154 | -5,125 |
| 한올바이오파마 | 009420 | 23,000 | ▼ | -200 | -0.86 | 264,011 | 0 | 6,119 |
| 한일현대시멘트 | 006390 | 41,100 | ▼ | -450 | -1.08 | 44,759 | 791 | -8,688 |
| 한화 | 000880 | 31,600 | ▼ | -300 | -0.94 | 300,250 | 64,912 | 3,331 |
| 한화솔루션 | 009830 | 46,750 | ▼ | -150 | -0.32 | 1,136,759 | -2,560 | 69,303 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 37,950 | ▼ | -50 | -0.13 | 205,862 | 0 | -4,035 |
| 현대건설 | 000720 | 54,300 | ▲ | 1,600 | 3.04 | 1,829,440 | 266,231 | 213,822 |
| 현대그린푸드 | 005440 | 9,670 | ▼ | -60 | -0.62 | 385,042 | -8,377 | 45,114 |
| 현대모비스 | 012330 | 270,000 | ▼ | -7,500 | -2.7 | 691,877 | -84,999 | -173,199 |
| 현대미포조선 | 010620 | 78,500 | ▲ | 3,300 | 4.39 | 681,444 | 6,813 | 60,963 |
| 현대엘리베이 | 017800 | 46,250 | ▼ | -50 | -0.11 | 257,520 | 4,360 | 4,062 |
| 현대위아 | 011210 | 69,400 | ▼ | -1,300 | -1.84 | 332,868 | 5,698 | -27,628 |
| 현대제철 | 004020 | 58,400 | ▲ | 1,000 | 1.74 | 3,023,205 | 36,110 | 149,278 |
| 현대차 | 005380 | 217,500 | ▼ | -4,000 | -1.81 | 938,421 | -66,497 | -204,423 |
| 현대해상 | 001450 | 24,650 | ▼ | -900 | -3.52 | 428,987 | -80,030 | 79,075 |
| 호텔신라 | 008770 | 88,600 | ▲ | 2,700 | 3.14 | 1,976,379 | 0 | 577,238 |
| 효성 | 004800 | 100,500 | ▼ | -2,000 | -1.95 | 170,144 | -5,909 | 21,029 |
| BGF리테일 | 282330 | 149,500 | ▼ | -2,000 | -1.32 | 34,998 | -18,696 | -1,292 |
| BNK금융지주 | 138930 | 7,320 | ▼ | -10 | -0.14 | 1,586,690 | 188,570 | 262,617 |
| CJ CGV | 079160 | 25,900 | ▲ | 450 | 1.77 | 236,172 | 1,000 | -36,855 |
| CJ제일제당 | 097950 | 400,000 | ▼ | -6,000 | -1.48 | 37,852 | -6,543 | -7,802 |
| GKL | 114090 | 15,950 | ▲ | 50 | 0.31 | 400,909 | -18,306 | -3,233 |
| GS | 078930 | 44,250 | ▼ | -650 | -1.45 | 336,642 | -1,494 | 45,632 |
| HDC현대산업개발 | 294870 | 28,150 | ▲ | 150 | 0.54 | 743,988 | 8,426 | -42,669 |
| KB금융 | 105560 | 53,900 | ▼ | -1,100 | -2 | 1,124,712 | -300,353 | 47,530 |
| KT | 030200 | 28,950 | ▲ | 200 | 0.7 | 1,024,572 | 182,059 | 15,760 |
| KT&G | 033780 | 82,500 | ▼ | -400 | -0.48 | 346,551 | -61,520 | 33,323 |
| LG디스플레이 | 034220 | 25,250 | ▼ | -950 | -3.63 | 6,219,358 | -676,467 | 235,167 |
| LG생활건강 | 051900 | 1,531,000 | ▼ | -19,000 | -1.23 | 36,943 | -7,533 | 219 |
| LG유플러스 | 032640 | 13,250 | ▼ | -50 | -0.38 | 2,268,396 | 342,501 | -231,513 |
| LG전자 | 066570 | 162,000 | ▼ | -2,000 | -1.22 | 1,177,661 | -52,757 | -22,490 |
| LG하우시스 | 108670 | 93,300 | ▲ | 5,400 | 6.14 | 326,963 | 25,322 | 20,106 |
| LG화학 | 051910 | 951,000 | ▲ | 61,000 | 6.85 | 1,402,373 | 466,865 | -13,285 |
| LIG넥스원 | 079550 | 40,300 | ▲ | 800 | 2.03 | 76,119 | 2,202 | 13,682 |
| NAVER | 035420 | 366,500 | ▼ | -7,000 | -1.87 | 739,599 | -49,691 | -147,803 |
| SK | 034730 | 284,000 | ▲ | 4,500 | 1.61 | 258,036 | -23,435 | 31,859 |
| SK바이오팜 | 326030 | 111,500 | ▼ | -3,500 | -3.04 | 310,648 | -9,723 | -9,308 |
| SK이노베이션 | 096770 | 275,000 | ▲ | 5,000 | 1.85 | 1,209,232 | 123,297 | 119,322 |
| SK케미칼 | 285130 | 268,000 | ▼ | -16,500 | -5.8 | 206,613 | -22,102 | 5,532 |
| SNT모티브 | 064960 | 61,700 | ▲ | 3,200 | 5.47 | 200,638 | -20,355 | 60,298 |
| 강원랜드 | 035250 | 24,950 | ▲ | 50 | 0.2 | 791,278 | 13,846 | 93,659 |
| 금호타이어 | 073240 | 3,980 | ▲ | 15 | 0.38 | 402,624 | 20,984 | 43,961 |
| 기업은행 | 024110 | 9,510 | ▼ | -80 | -0.83 | 2,935,261 | -238,365 | 118,086 |
| 넷마블 | 251270 | 132,500 | ▲ | 500 | 0.38 | 242,021 | -21,271 | 766 |
| 대우건설 | 047040 | 7,690 | ▲ | 500 | 6.95 | 27,157,284 | 1,280,890 | 1,416,076 |
| 대우조선해양 | 042660 | 34,700 | ▲ | 2,550 | 7.93 | 1,677,250 | 26,698 | 131,319 |
| 대웅제약 | 069620 | 140,500 | ▼ | -2,500 | -1.75 | 80,729 | 12,727 | 1,500 |
| 더블유게임즈 | 192080 | 64,700 | 77,128 | -3,645 | 497 | |||
| 동서 | 026960 | 31,950 | ▼ | -100 | -0.31 | 105,556 | -4,207 | 5,266 |
| 동원F&B | 049770 | 200,500 | ▲ | 1,500 | 0.75 | 12,264 | 1,121 | 2,728 |
| 두산밥캣 | 241560 | 46,250 | ▼ | -1,400 | -2.94 | 324,882 | -23,052 | -19,635 |
| 두산인프라코어 | 042670 | 10,900 | ▼ | -100 | -0.91 | 3,250,296 | -76,662 | 225,800 |
| 두산중공업 | 034020 | 14,150 | ▼ | -100 | -0.7 | 3,458,710 | 95,583 | 266,961 |
| 두산퓨얼셀 | 336260 | 44,550 | ▼ | -1,350 | -2.94 | 1,279,225 | -190,548 | -158,935 |
| 락앤락 | 115390 | 15,600 | ▲ | 100 | 0.65 | 104,208 | -1,420 | 3,588 |
| 롯데관광개발 | 032350 | 18,000 | ▲ | 200 | 1.12 | 390,351 | 0 | 16,380 |
| 롯데쇼핑 | 023530 | 123,500 | ▲ | 2,000 | 1.65 | 112,791 | -1,967 | -7,214 |
| 롯데하이마트 | 071840 | 38,900 | ▲ | 50 | 0.13 | 34,549 | 4,007 | -4,382 |
| 만도 | 204320 | 59,400 | ▼ | -1,900 | -3.1 | 618,264 | -105,273 | -128,933 |
| 삼성물산 | 028260 | 140,000 | ▲ | 7,000 | 5.26 | 2,028,068 | 314,911 | 195,590 |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 800,000 | ▲ | 9,000 | 1.14 | 67,329 | -8,172 | 25,372 |
| 삼성생명 | 032830 | 83,000 | ▼ | -1,200 | -1.43 | 553,161 | -48,406 | -14,564 |
| 삼성에스디에스 | 018260 | 184,500 | ▼ | -2,000 | -1.07 | 141,415 | -25,414 | 1,424 |
| 삼성엔지니어링 | 028050 | 16,950 | ▼ | -50 | -0.29 | 5,396,159 | 189,862 | 361,926 |
| 삼성카드 | 029780 | 34,800 | ▼ | -250 | -0.71 | 116,019 | -19,235 | 2,351 |
| 삼양사 | 145990 | 59,700 | ▼ | -200 | -0.33 | 32,298 | 2,485 | 628 |
| 셀트리온 | 068270 | 268,500 | ▼ | -1,500 | -0.56 | 1,020,884 | -18,986 | -16,899 |
| 신세계인터내셔날 | 031430 | 200,500 | ▲ | 5,500 | 2.82 | 35,665 | -372 | 4,918 |
| 신풍제약 | 019170 | 74,200 | ▼ | -5,800 | -7.25 | 2,584,428 | -359,627 | -10,873 |
| 신한지주 | 055550 | 39,500 | ▼ | -50 | -0.13 | 1,432,301 | 81,699 | -10,788 |
| 씨에스윈드 | 112610 | 73,300 | ▼ | -500 | -0.68 | 423,160 | 2,563 | 7,684 |
| 아모레퍼시픽 | 090430 | 277,000 | ▲ | 7,000 | 2.59 | 345,936 | 48,538 | 23,270 |
| 아시아나항공 | 020560 | 14,900 | 290,226 | -15,413 | 11,191 | |||
| 엔씨소프트 | 036570 | 837,000 | ▲ | 2,000 | 0.24 | 70,166 | -12,802 | -2,617 |
| 영원무역 | 111770 | 42,650 | ▲ | 1,400 | 3.39 | 315,644 | 104,362 | -38,334 |
| 오리온 | 271560 | 117,500 | 60,210 | -15,441 | 2,906 | |||
| 우리금융지주 | 316140 | 10,750 | ▼ | -50 | -0.46 | 2,266,039 | -175,482 | 69,138 |
| 이노션 | 214320 | 59,900 | ▲ | 200 | 0.34 | 40,264 | 1,964 | 144 |
| 이마트 | 139480 | 167,500 | ▼ | -1,500 | -0.89 | 189,027 | 19,998 | -76,426 |
| 일진머티리얼즈 | 020150 | 69,100 | ▼ | -1,100 | -1.57 | 241,050 | 5,185 | 6,167 |
| 제일기획 | 030000 | 21,750 | ▼ | -200 | -0.91 | 243,223 | -4,249 | 30,054 |
| 종근당 | 185750 | 140,000 | ▼ | -6,000 | -4.11 | 155,920 | -12,332 | 834 |
| 카카오 | 035720 | 117,000 | ▼ | -2,500 | -2.09 | 3,423,378 | -362,041 | -170,528 |
| 코스맥스 | 192820 | 117,500 | ▲ | 6,000 | 5.38 | 326,258 | -15,294 | 64,444 |
| 코오롱인더 | 120110 | 62,700 | ▲ | 1,000 | 1.62 | 278,180 | 41,934 | -5,706 |
| 코웨이 | 021240 | 67,000 | ▼ | -800 | -1.18 | 213,574 | -55,728 | 59,593 |
| 쿠쿠홀딩스 | 192400 | 143,500 | ▲ | 1,500 | 1.06 | 3,488 | -933 | 261 |
| 쿠쿠홈시스 | 284740 | 42,800 | ▲ | 350 | 0.82 | 41,963 | 0 | -7,808 |
| 키움증권 | 039490 | 129,500 | ▼ | -4,000 | -3 | 155,416 | 11,267 | -46,998 |
| 팬오션 | 028670 | 7,210 | ▼ | -190 | -2.57 | 10,348,023 | -3,775 | -253,840 |
| 포스코인터내셔널 | 047050 | 22,250 | ▲ | 700 | 3.25 | 2,641,508 | 142,888 | 76,538 |
| 풍산 | 103140 | 38,650 | ▲ | 1,200 | 3.2 | 1,081,729 | -16,926 | 82,266 |
| 하나금융지주 | 086790 | 44,800 | ▲ | 400 | 0.9 | 1,560,164 | 659,348 | 21,077 |
| 하이브 | 352820 | 243,500 | ▼ | -500 | -0.2 | 174,672 | 6,821 | -33,751 |
| 한국가스공사 | 036460 | 34,900 | ▲ | 1,450 | 4.33 | 1,378,708 | 172,299 | 296,106 |
| 한국금융지주 | 071050 | 111,000 | ▼ | -8,500 | -7.11 | 696,894 | -13,470 | -83,710 |
| 한국콜마 | 161890 | 57,500 | ▲ | 800 | 1.41 | 180,380 | 983 | 20,051 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 49,800 | ▼ | -1,100 | -2.16 | 246,041 | -20,581 | -14,238 |
| 한국항공우주 | 047810 | 32,650 | ▼ | -350 | -1.06 | 581,507 | 769 | -27,634 |
| 한미약품 | 128940 | 341,000 | ▲ | 2,500 | 0.74 | 67,540 | 7,182 | -223 |
| 한섬 | 020000 | 44,100 | ▲ | 900 | 2.08 | 85,092 | 20,325 | 27,210 |
| 한세실업 | 105630 | 22,900 | ▲ | 550 | 2.46 | 438,052 | 26,118 | 18,423 |
| 한온시스템 | 018880 | 16,450 | ▼ | -100 | -0.6 | 716,709 | -276,307 | -10,121 |
| 한전KPS | 051600 | 34,150 | ▼ | -100 | -0.29 | 215,889 | 512 | 31,588 |
| 한전기술 | 052690 | 36,850 | ▼ | -2,400 | -6.11 | 396,553 | 0 | -2,475 |
| 한진칼 | 180640 | 55,500 | ▼ | -200 | -0.36 | 53,780 | 248 | 16,437 |
| 한화생명 | 088350 | 3,460 | ▼ | -155 | -4.29 | 9,043,254 | -971,433 | 623,338 |
| 한화시스템 | 272210 | 17,600 | ▼ | -100 | -0.56 | 632,282 | 25,271 | -168,969 |
| 현대글로비스 | 086280 | 188,000 | ▼ | -4,000 | -2.08 | 181,895 | 30,128 | 13,378 |
| 현대로템 | 064350 | 20,450 | 1,379,544 | 5,000 | -14,524 | |||
| 현대백화점 | 069960 | 91,100 | ▲ | 2,400 | 2.71 | 365,903 | 75,665 | 8,202 |
| 현대중공업지주 | 267250 | 68,900 | ▲ | 1,000 | 1.47 | 688,953 | 3,718 | 164,607 |
| 현대홈쇼핑 | 057050 | 79,800 | ▲ | 900 | 1.14 | 24,481 | 9,322 | -3,309 |
| 화승엔터프라이즈 | 241590 | 17,200 | ▼ | -150 | -0.86 | 262,477 | -26,585 | 28,033 |
| 후성 | 093370 | 10,350 | ▼ | -100 | -0.96 | 791,342 | -13,949 | -133,125 |
| 휠라홀딩스 | 081660 | 45,700 | ▲ | 1,100 | 2.47 | 326,875 | -15,428 | 105,398 |
| 휴켐스 | 069260 | 21,850 | ▼ | -250 | -1.13 | 204,386 | 5,848 | -27,908 |
#kospi 200 등락율 정보 #kospi 200 상승 종목 정보 #kospi 200 하락 종목 정보
달공이의 저서 : 주가차트 완전정복
728x90
반응형
'주식 일별 kospi 200 종목 정보' 카테고리의 다른 글
| 달공이 2021년 5월 3일 kospi 200 전종목 등락율 정보입니다. (0) | 2021.05.03 |
|---|---|
| 달공이 2021년 4월 30일 kospi 200 전종목 등락율 정보입니다. (0) | 2021.04.30 |
| 달공이 2021년 4월 28일 kospi 200 전종목 등락율 정보입니다. (0) | 2021.04.28 |
| 달공이 2021년 4월 27일 kospi 200 전종목 등락율 정보입니다. (0) | 2021.04.27 |
| 달공이 2021년 4월 26일 kospi 200 전종목 등락율 정보입니다. (0) | 2021.04.26 |