반응형
달공이 2015년 2월 10일 주식 종목별 공매도 종목 정보입니다.
달공이 일별 공매도 종목 순위 정보
달공이의 저서 : 완전정복 주가차트
![]() |
|
달공이 일별 공매도 종목 정보
| 순위 | 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 | 평균가대비 | 대비율(%) |
| 1 | KODEX 200 | 4,697,704 | 902,668 | 19.21% | 25,225 | 25,090 | -135 | -0.53% |
| 2 | 미래산업 | 11,750,265 | 412,035 | 3.50% | 171 | 167 | -4 | -2.33% |
| 3 | 한진해운 | 4,284,151 | 281,563 | 6.57% | 7,123 | 7,050 | -73 | -1.02% |
| 4 | 대우건설 | 1,675,420 | 247,405 | 14.76% | 7,117 | 7,060 | -57 | -0.80% |
| 5 | 삼성중공업 | 1,523,074 | 226,142 | 14.84% | 18,912 | 18,350 | -562 | -2.97% |
| 6 | 한진중공업 | 901,679 | 213,185 | 23.64% | 3,943 | 3,955 | 12 | 0.30% |
| 7 | SH에너지화학 | 7,816,191 | 201,109 | 2.57% | 1,786 | 1,745 | -41 | -2.29% |
| 8 | 서희건설 | 6,622,674 | 141,889 | 2.14% | 821 | 811 | -10 | -1.21% |
| 9 | 파라다이스 | 3,056,377 | 139,903 | 4.57% | 22,808 | 22,300 | -508 | -2.22% |
| 10 | 현대하이스코 | 512,796 | 131,048 | 25.55% | 69,847 | 67,900 | -1,947 | -2.78% |
| 11 | 현대상선 | 1,478,299 | 128,301 | 8.67% | 9,653 | 9,580 | -73 | -0.75% |
| 12 | 한국전력 | 1,076,028 | 128,089 | 11.90% | 42,076 | 42,550 | 474 | 1.12% |
| 13 | 한화케미칼 | 1,435,815 | 119,787 | 8.34% | 12,940 | 13,200 | 260 | 2.00% |
| 14 | 파트론 | 796,336 | 117,031 | 14.69% | 12,422 | 12,450 | 28 | 0.22% |
| 15 | 대아티아이 | 1,375,974 | 112,579 | 8.18% | 1,425 | 1,400 | -25 | -1.75% |
| 16 | 두산중공업 | 484,581 | 112,050 | 23.12% | 26,652 | 26,500 | -152 | -0.57% |
| 17 | 시노펙스 | 2,390,914 | 102,773 | 4.29% | 2,206 | 2,170 | -36 | -1.63% |
| 18 | 미디어플렉스 | 1,107,547 | 101,923 | 9.20% | 5,529 | 5,240 | -289 | -5.22% |
| 19 | 셀트리온 | 4,058,760 | 87,343 | 2.15% | 49,933 | 48,800 | -1,133 | -2.26% |
| 20 | 두산인프라코어 | 1,560,997 | 79,468 | 5.09% | 11,897 | 11,550 | -347 | -2.91% |
| 21 | STS반도체 | 5,347,451 | 73,611 | 1.37% | 4,660 | 4,685 | 25 | 0.53% |
| 22 | 다음카카오 | 706,608 | 71,359 | 10.09% | 140,636 | 140,500 | -136 | -0.09% |
| 23 | GS건설 | 1,016,038 | 69,780 | 6.86% | 26,767 | 26,050 | -717 | -2.67% |
| 24 | 시그네틱스 | 2,334,964 | 69,494 | 2.97% | 1,925 | 1,895 | -30 | -1.55% |
| 25 | 한글과컴퓨터 | 582,656 | 64,362 | 11.04% | 18,131 | 19,100 | 969 | 5.34% |
| 26 | 와이지엔터테인먼트 | 179,042 | 63,077 | 35.23% | 46,191 | 46,000 | -191 | -0.41% |
| 27 | 유안타증권 | 1,233,370 | 60,610 | 4.91% | 3,846 | 3,790 | -56 | -1.45% |
| 28 | 기아차 | 2,034,092 | 60,584 | 2.97% | 43,298 | 43,500 | 202 | 0.46% |
| 29 | 호텔신라 | 190,697 | 59,774 | 31.34% | 100,903 | 98,800 | -2,103 | -2.08% |
| 30 | 대우조선해양 | 1,408,728 | 59,347 | 4.21% | 20,152 | 19,000 | -1,152 | -5.71% |
| 31 | 파루 | 4,319,279 | 59,107 | 1.36% | 3,801 | 3,565 | -236 | -6.20% |
| 32 | 우리은행 | 1,705,990 | 58,770 | 3.44% | 9,204 | 9,160 | -44 | -0.47% |
| 33 | GKL | 898,300 | 58,255 | 6.48% | 36,836 | 36,850 | 14 | 0.03% |
| 34 | 디지틀조선 | 3,805,379 | 55,936 | 1.46% | 4,390 | 4,230 | -160 | -3.64% |
| 35 | 현대증권 | 988,700 | 55,824 | 5.64% | 7,194 | 7,240 | 46 | 0.63% |
| 36 | 한화생명 | 184,706 | 54,502 | 29.50% | 7,680 | 7,700 | 20 | 0.26% |
| 37 | 리홈쿠첸 | 1,441,701 | 54,494 | 3.78% | 11,025 | 10,450 | -575 | -5.21% |
| 38 | LG유플러스 | 1,768,465 | 52,998 | 2.99% | 11,352 | 11,550 | 198 | 1.74% |
| 39 | 보성파워텍 | 4,701,241 | 50,689 | 1.07% | 4,857 | 4,480 | -377 | -7.76% |
| 40 | 하이쎌 | 8,272,474 | 48,019 | 0.58% | 1,348 | 1,395 | 47 | 3.48% |
| 41 | 게임빌 | 1,201,689 | 47,754 | 3.97% | 147,625 | 140,000 | -7,625 | -5.16% |
| 42 | 디오텍 | 1,389,337 | 47,534 | 3.42% | 4,714 | 4,205 | -509 | -10.79% |
| 43 | 한신기계 | 1,198,859 | 44,709 | 3.72% | 1,882 | 1,820 | -62 | -3.29% |
| 44 | 우리종금 | 3,128,077 | 43,099 | 1.37% | 416 | 404 | -12 | -2.88% |
| 45 | 성우하이텍 | 450,483 | 42,746 | 9.48% | 11,452 | 11,350 | -102 | -0.89% |
| 46 | SK증권 | 2,073,596 | 42,220 | 2.03% | 971 | 948 | -23 | -2.36% |
| 47 | SK이노베이션 | 497,335 | 42,171 | 8.47% | 101,153 | 100,000 | -1,153 | -1.13% |
| 48 | DGB금융지주 | 651,670 | 41,575 | 6.38% | 10,861 | 10,950 | 89 | 0.81% |
| 49 | 아시아나항공 | 2,135,859 | 41,181 | 1.92% | 8,259 | 8,190 | -69 | -0.83% |
| 50 | 중국원양자원 | 3,003,134 | 40,616 | 1.35% | 4,563 | 4,525 | -38 | -0.83% |
| 51 | 퍼스텍 | 1,002,337 | 39,284 | 3.91% | 2,143 | 2,080 | -63 | -2.93% |
| 52 | CJ CGV | 146,080 | 38,656 | 26.46% | 63,995 | 64,500 | 505 | 0.78% |
| 53 | IHQ | 452,480 | 38,651 | 8.54% | 2,661 | 2,690 | 29 | 1.08% |
| 54 | 대한항공 | 240,159 | 37,185 | 15.48% | 47,343 | 46,250 | -1,093 | -2.30% |
| 55 | 에이블씨엔씨 | 1,128,234 | 36,924 | 3.27% | 26,401 | 26,400 | -1 | 0% |
| 56 | 원익IPS | 597,042 | 36,741 | 6.15% | 12,942 | 12,600 | -342 | -2.64% |
| 57 | 한솔테크닉스 | 216,726 | 36,620 | 16.89% | 14,153 | 14,350 | 197 | 1.39% |
| 58 | 금호석유 | 164,027 | 36,235 | 22.09% | 88,265 | 86,800 | -1,465 | -1.65% |
| 59 | 이지바이오 | 894,089 | 35,949 | 4.02% | 5,581 | 5,600 | 19 | 0.34% |
| 60 | 넥슨지티 | 2,051,869 | 35,844 | 1.74% | 14,298 | 13,150 | -1,148 | -8.02% |
| 61 | 신한지주 | 1,492,048 | 35,127 | 2.35% | 42,218 | 41,900 | -318 | -0.75% |
| 62 | 삼성엔지니어링 | 667,820 | 35,007 | 5.24% | 37,565 | 36,700 | -865 | -2.30% |
| 63 | 네오아레나 | 8,519,423 | 34,533 | 0.40% | 1,864 | 1,900 | 36 | 1.93% |
| 64 | NH투자증권 | 563,418 | 34,376 | 6.10% | 11,564 | 11,350 | -214 | -1.85% |
| 65 | 제이씨현시스템 | 615,705 | 33,426 | 5.42% | 3,301 | 3,280 | -21 | -0.63% |
| 66 | 삼성전기 | 303,015 | 33,316 | 10.99% | 68,489 | 67,700 | -789 | -1.15% |
| 67 | MPK | 1,631,448 | 32,753 | 2.00% | 3,611 | 3,395 | -216 | -5.98% |
| 68 | 인성정보 | 171,310 | 32,653 | 19.06% | 4,882 | 4,885 | 3 | 0.06% |
| 69 | 다날 | 1,005,546 | 32,622 | 3.24% | 9,646 | 9,580 | -66 | -0.68% |
| 70 | 옵트론텍 | 800,195 | 32,169 | 4.02% | 5,807 | 5,850 | 43 | 0.74% |
| 71 | 파미셀 | 9,421,685 | 32,103 | 0.34% | 3,846 | 3,795 | -51 | -1.32% |
| 72 | 메리츠화재 | 210,468 | 32,100 | 15.25% | 12,451 | 12,550 | 99 | 0.79% |
| 73 | 쌍방울 | 2,090,639 | 32,053 | 1.53% | 964 | 924 | -40 | -4.14% |
| 74 | 텍셀네트컴 | 2,701,161 | 31,927 | 1.18% | 2,353 | 2,350 | -3 | -0.12% |
| 75 | 차바이오텍 | 1,619,067 | 31,605 | 1.95% | 14,779 | 14,550 | -229 | -1.54% |
| 76 | 에스엠 | 669,770 | 31,485 | 4.70% | 33,720 | 32,800 | -920 | -2.72% |
| 77 | 다우데이타 | 1,069,504 | 31,377 | 2.93% | 10,899 | 10,700 | -199 | -1.82% |
| 78 | LG디스플레이 | 591,880 | 30,950 | 5.22% | 35,471 | 34,650 | -821 | -2.31% |
| 79 | 삼성테크윈 | 407,106 | 30,797 | 7.56% | 23,719 | 22,750 | -969 | -4.08% |
| 80 | 코스맥스 | 119,185 | 30,727 | 25.78% | 115,253 | 112,500 | -2,753 | -2.38% |
| 81 | 뉴인텍 | 1,098,910 | 30,656 | 2.78% | 1,006 | 1,010 | 4 | 0.39% |
| 82 | 대우인터내셔널 | 305,337 | 30,506 | 9.99% | 30,365 | 29,800 | -565 | -1.86% |
| 83 | 삼진엘앤디 | 1,363,872 | 30,225 | 2.21% | 2,240 | 2,170 | -70 | -3.12% |
| 84 | 제이비어뮤즈먼트 | 1,892,185 | 30,050 | 1.58% | 6,633 | 6,270 | -363 | -5.47% |
| 85 | 디에이치피코리아 | 427,747 | 29,475 | 6.89% | 16,680 | 15,900 | -780 | -4.67% |
| 86 | 제일기획 | 449,897 | 29,344 | 6.52% | 20,249 | 20,050 | -199 | -0.98% |
| 87 | 삼천당제약 | 524,519 | 29,298 | 5.58% | 10,830 | 10,600 | -230 | -2.12% |
| 88 | SG세계물산 | 1,669,058 | 29,014 | 1.73% | 646 | 642 | -4 | -0.61% |
| 89 | 삼성에스디에스 | 191,976 | 28,974 | 15.09% | 247,605 | 238,500 | -9,105 | -3.67% |
| 90 | 오리엔트바이오 | 807,023 | 28,858 | 3.57% | 675 | 666 | -9 | -1.33% |
| 91 | 락앤락 | 248,084 | 28,798 | 11.60% | 10,602 | 10,250 | -352 | -3.32% |
| 92 | 이트론 | 2,281,562 | 28,446 | 1.24% | 533 | 505 | -28 | -5.25% |
| 93 | 포비스티앤씨 | 985,546 | 28,439 | 2.88% | 1,859 | 1,830 | -29 | -1.56% |
| 94 | 현대중공업 | 454,205 | 28,263 | 6.22% | 123,772 | 120,500 | -3,272 | -2.64% |
| 95 | 기업은행 | 2,504,758 | 28,158 | 1.12% | 12,874 | 13,100 | 226 | 1.75% |
| 96 | 한국카본 | 674,860 | 27,583 | 4.08% | 6,457 | 6,420 | -37 | -0.57% |
| 97 | 인바디 | 495,481 | 27,414 | 5.53% | 39,666 | 37,500 | -2,166 | -5.46% |
| 98 | 세운메디칼 | 278,852 | 26,936 | 9.66% | 6,015 | 6,020 | 5 | 0.08% |
| 99 | 신성솔라에너지 | 2,395,642 | 26,901 | 1.12% | 1,147 | 1,225 | 78 | 6.80% |
| 100 | 경인양행 | 494,981 | 26,618 | 5.37% | 4,549 | 4,345 | -204 | -4.48% |
728x90
반응형
'주식 일별 공매도 종목 정보' 카테고리의 다른 글
| 달공이 2015년 2월 12일 주식 종목별 공매도 종목 정보입니다. (0) | 2015.02.12 |
|---|---|
| 달공이 2015년 2월 11일 주식 종목별 공매도 종목 정보입니다. (0) | 2015.02.11 |
| 달공이 2015년 2월 9일 주식 종목별 공매도 종목 정보입니다. (0) | 2015.02.09 |
| 달공이 2015년 2월 6일 주식 종목별 공매도 종목 정보입니다. (0) | 2015.02.06 |
| 달공이 2015년 2월 5일 주식 종목별 공매도 종목 정보입니다. (0) | 2015.02.05 |
