반응형
달공이 2014년 9월 4일 주식 종목별 공매도 종목 정보입니다.
달공이 일별 공매도 종목 순위 정보
달공이의 저서 : 완전정복 주가차트
![]() |
|
달공이 일별 공매도 종목 정보
| 순위 | 종목명 | 기간거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 현재가 | 평균가대비 | 대비율(%) |
| 1 | SK하이닉스 | 8,149,751 | 536,886 | 6.58% | 42,514 | 42,050 | -464 | -1.09% |
| 2 | KODEX 200 | 16,091,667 | 338,223 | 2.10% | 26,128 | 26,220 | 92 | 0.35% |
| 3 | 한화케미칼 | 2,215,175 | 293,352 | 13.24% | 15,371 | 15,350 | -21 | -0.13% |
| 4 | 한솔홈데코 | 2,679,059 | 210,094 | 7.84% | 1,919 | 1,920 | 1 | 0.05% |
| 5 | 한진중공업 | 1,118,257 | 169,133 | 15.12% | 5,924 | 5,910 | -14 | -0.23% |
| 6 | S-Oil | 719,825 | 163,192 | 22.67% | 44,284 | 43,500 | -784 | -1.77% |
| 7 | 씨케이에이치 | 1,134,360 | 148,034 | 13.05% | 3,886 | 3,755 | -131 | -3.37% |
| 8 | 대우조선해양 | 939,506 | 141,650 | 15.07% | 24,164 | 23,900 | -264 | -1.09% |
| 9 | 유진투자증권 | 288,510 | 131,802 | 45.68% | 2,082 | 2,070 | -12 | -0.57% |
| 10 | SK증권 | 5,542,592 | 125,886 | 2.27% | 1,045 | 1,020 | -25 | -2.39% |
| 11 | 삼성생명 | 291,026 | 119,956 | 41.22% | 108,884 | 109,500 | 616 | 0.56% |
| 12 | 코라오홀딩스 | 686,348 | 116,893 | 17.03% | 15,806 | 17,650 | 1,844 | 11.66% |
| 13 | 두산중공업 | 432,705 | 115,868 | 26.77% | 27,451 | 28,250 | 799 | 2.91% |
| 14 | 쌍방울 | 10,463,252 | 110,262 | 1.05% | 855 | 838 | -17 | -1.98% |
| 15 | 하이트진로 | 466,842 | 106,870 | 22.89% | 22,541 | 22,400 | -141 | -0.62% |
| 16 | 동국제강 | 402,545 | 103,351 | 25.67% | 7,085 | 6,910 | -175 | -2.47% |
| 17 | 루멘스 | 818,699 | 102,037 | 12.46% | 8,220 | 8,170 | -50 | -0.60% |
| 18 | JB금융지주 | 433,472 | 97,560 | 22.50% | 7,452 | 7,410 | -42 | -0.56% |
| 19 | 파트론 | 559,417 | 95,893 | 17.14% | 9,743 | 10,250 | 507 | 5.20% |
| 20 | 흥아해운 | 5,834,345 | 95,528 | 1.63% | 1,888 | 1,865 | -23 | -1.21% |
| 21 | 신성통상 | 1,626,057 | 94,828 | 5.83% | 1,129 | 1,140 | 11 | 0.97% |
| 22 | 이화전기 | 19,717,926 | 90,690 | 0.45% | 432 | 418 | -14 | -3.24% |
| 23 | 대원전선 | 24,969,988 | 90,213 | 0.36% | 1,180 | 1,220 | 40 | 3.39% |
| 24 | 윌비스 | 2,341,392 | 89,979 | 3.84% | 1,333 | 1,290 | -43 | -3.22% |
| 25 | KC그린홀딩스 | 1,322,617 | 89,836 | 6.79% | 8,742 | 8,740 | -2 | -0.02% |
| 26 | 서울반도체 | 918,330 | 89,317 | 9.72% | 28,206 | 28,850 | 644 | 2.28% |
| 27 | 일신석재 | 588,680 | 88,747 | 15.07% | 1,137 | 1,175 | 38 | 3.34% |
| 28 | 우리투자증권 | 1,561,099 | 88,512 | 5.67% | 12,174 | 12,200 | 26 | 0.21% |
| 29 | 한국토지신탁 | 4,731,530 | 87,557 | 1.85% | 3,019 | 2,985 | -34 | -1.12% |
| 30 | 한진해운 | 790,049 | 85,756 | 10.85% | 6,094 | 5,890 | -204 | -3.34% |
| 31 | 서희건설 | 4,558,248 | 83,360 | 1.82% | 784 | 746 | -38 | -4.84% |
| 32 | 우리금융 | 2,133,327 | 82,879 | 3.88% | 14,475 | 14,350 | -125 | -0.86% |
| 33 | 대우증권 | 2,635,056 | 81,214 | 3.08% | 12,008 | 12,100 | 92 | 0.76% |
| 34 | 삼성전기 | 400,428 | 80,424 | 20.08% | 53,293 | 54,800 | 1,507 | 2.82% |
| 35 | 두산인프라코어 | 1,209,563 | 78,869 | 6.52% | 11,822 | 11,750 | -72 | -0.60% |
| 36 | 기업은행 | 1,765,169 | 78,778 | 4.46% | 18,083 | 17,900 | -183 | -1.01% |
| 37 | 삼익악기 | 1,660,878 | 78,323 | 4.71% | 3,369 | 3,780 | 411 | 12.20% |
| 38 | 차이나그레이트 | 5,329,724 | 77,599 | 1.45% | 2,996 | 2,960 | -36 | -1.20% |
| 39 | 리노스 | 3,976,181 | 72,526 | 1.82% | 2,941 | 2,745 | -196 | -6.66% |
| 40 | 대한항공 | 697,870 | 72,286 | 10.35% | 36,873 | 38,000 | 1,127 | 3.05% |
| 41 | GS리테일 | 1,075,150 | 71,028 | 6.60% | 25,101 | 24,100 | -1,001 | -3.98% |
| 42 | 중국원양자원 | 4,049,512 | 63,523 | 1.56% | 1,389 | 1,380 | -9 | -0.64% |
| 43 | KR모터스 | 1,337,998 | 60,851 | 4.54% | 877 | 899 | 22 | 2.50% |
| 44 | LG전자 | 644,564 | 59,225 | 9.18% | 74,341 | 73,500 | -841 | -1.13% |
| 45 | 인터파크INT | 294,449 | 57,858 | 19.65% | 22,706 | 21,600 | -1,106 | -4.87% |
| 46 | 코리아나 | 25,081,223 | 55,339 | 0.22% | 3,622 | 3,610 | -12 | -0.33% |
| 47 | 와이지엔터테인먼트 | 334,730 | 52,271 | 15.61% | 49,426 | 49,300 | -126 | -0.25% |
| 48 | 금호타이어 | 346,356 | 51,896 | 14.98% | 10,236 | 10,250 | 14 | 0.13% |
| 49 | 바른손이앤에이 | 8,631,004 | 51,581 | 0.59% | 879 | 894 | 15 | 1.70% |
| 50 | 원익IPS | 1,084,830 | 50,726 | 4.67% | 13,690 | 13,650 | -40 | -0.29% |
| 51 | LG유플러스 | 3,408,497 | 50,246 | 1.47% | 11,626 | 11,950 | 324 | 2.78% |
| 52 | SK이노베이션 | 594,499 | 50,132 | 8.43% | 91,672 | 91,200 | -472 | -0.51% |
| 53 | STX | 2,186,239 | 50,000 | 2.28% | 1,086 | 1,070 | -16 | -1.47% |
| 54 | 차바이오텍 | 879,305 | 49,306 | 5.60% | 13,230 | 12,950 | -280 | -2.11% |
| 55 | 세운메디칼 | 1,388,442 | 47,952 | 3.45% | 6,772 | 6,670 | -102 | -1.50% |
| 56 | GS | 334,395 | 46,848 | 14.01% | 41,850 | 42,550 | 700 | 1.67% |
| 57 | 후성 | 277,424 | 45,801 | 16.51% | 3,063 | 2,910 | -153 | -4.99% |
| 58 | NHN엔터테인먼트 | 224,671 | 44,946 | 20.00% | 73,198 | 83,300 | 10,102 | 13.80% |
| 59 | 삼성엔지니어링 | 757,408 | 44,026 | 5.81% | 67,630 | 66,200 | -1,430 | -2.11% |
| 60 | 대한전선 | 574,187 | 43,927 | 7.65% | 2,114 | 2,065 | -49 | -2.31% |
| 61 | 이엘케이 | 544,561 | 40,566 | 7.44% | 3,966 | 4,050 | 84 | 2.11% |
| 62 | GKL | 473,325 | 39,932 | 8.43% | 44,998 | 43,900 | -1,098 | -2.44% |
| 63 | 화승인더 | 1,776,817 | 39,475 | 2.22% | 1,682 | 1,560 | -122 | -7.25% |
| 64 | MPK | 6,203,133 | 38,189 | 0.61% | 4,199 | 3,765 | -434 | -10.33% |
| 65 | 하나금융지주 | 1,079,121 | 38,144 | 3.53% | 43,286 | 43,450 | 164 | 0.37% |
| 66 | 에이블씨엔씨 | 939,554 | 38,026 | 4.04% | 30,954 | 29,100 | -1,854 | -5.98% |
| 67 | 금호석유 | 189,927 | 37,921 | 19.96% | 79,015 | 77,900 | -1,115 | -1.41% |
| 68 | 써니전자 | 8,766,928 | 37,898 | 0.43% | 2,024 | 2,020 | -4 | -0.19% |
| 69 | 수산중공업 | 3,716,318 | 37,395 | 1.00% | 1,656 | 1,560 | -96 | -5.79% |
| 70 | 쌍용차 | 334,279 | 35,435 | 10.60% | 7,305 | 7,140 | -165 | -2.25% |
| 71 | 화신 | 139,259 | 35,311 | 25.35% | 10,544 | 10,550 | 6 | 0.05% |
| 72 | 텍셀네트컴 | 614,041 | 34,999 | 5.70% | 1,898 | 1,945 | 47 | 2.47% |
| 73 | 포스코 ICT | 537,150 | 34,666 | 6.45% | 7,335 | 7,210 | -125 | -1.70% |
| 74 | GS건설 | 309,450 | 34,641 | 11.19% | 36,722 | 36,850 | 128 | 0.34% |
| 75 | KB금융 | 1,428,528 | 34,563 | 2.41% | 42,858 | 42,600 | -258 | -0.60% |
| 76 | 한진칼 | 404,273 | 34,440 | 8.51% | 25,978 | 27,000 | 1,022 | 3.93% |
| 77 | 바이넥스 | 3,318,924 | 34,088 | 1.02% | 7,974 | 8,290 | 316 | 3.96% |
| 78 | 넥슨지티 | 2,478,057 | 33,711 | 1.36% | 14,684 | 13,900 | -784 | -5.33% |
| 79 | 동부제철 | 1,650,713 | 33,413 | 2.02% | 2,272 | 2,135 | -137 | -6.03% |
| 80 | KT&G | 523,658 | 32,598 | 6.22% | 94,106 | 96,000 | 1,894 | 2.01% |
| 81 | 카프로 | 1,187,680 | 32,496 | 2.73% | 3,533 | 3,445 | -88 | -2.49% |
| 82 | ITX시큐리티 | 676,901 | 32,012 | 4.72% | 2,449 | 2,330 | -119 | -4.85% |
| 83 | 동국S&C | 781,000 | 31,650 | 4.05% | 4,645 | 4,800 | 155 | 3.33% |
| 84 | 한국전력 | 1,751,052 | 31,399 | 1.79% | 43,124 | 43,150 | 26 | 0.06% |
| 85 | 아가방컴퍼니 | 8,614,096 | 31,166 | 0.36% | 7,540 | 8,850 | 1,310 | 17.37% |
| 86 | 베이직하우스 | 568,549 | 30,000 | 5.27% | 21,957 | 23,300 | 1,343 | 6.11% |
| 87 | SBS미디어홀딩스 | 566,283 | 29,779 | 5.25% | 4,028 | 4,030 | 2 | 0.04% |
| 88 | KT뮤직 | 1,704,241 | 29,706 | 1.74% | 8,095 | 7,960 | -135 | -1.66% |
| 89 | SM C&C | 1,533,298 | 29,405 | 1.91% | 4,057 | 4,135 | 78 | 1.92% |
| 90 | 현대중공업 | 175,354 | 28,039 | 15.99% | 142,251 | 142,500 | 249 | 0.17% |
| 91 | 롯데하이마트 | 100,213 | 27,842 | 27.78% | 78,785 | 78,800 | 15 | 0.01% |
| 92 | SH에너지화학 | 5,640,026 | 27,527 | 0.48% | 950 | 936 | -14 | -1.47% |
| 93 | 매커스 | 1,005,290 | 27,222 | 2.70% | 2,842 | 2,770 | -72 | -2.53% |
| 94 | 대우건설 | 517,683 | 27,067 | 5.22% | 8,532 | 8,610 | 78 | 0.91% |
| 95 | 바이오스마트 | 3,170,702 | 26,029 | 0.82% | 3,001 | 2,905 | -96 | -3.19% |
| 96 | 리홈쿠첸 | 2,200,046 | 26,017 | 1.18% | 13,906 | 13,000 | -906 | -6.51% |
| 97 | 블루콤 | 872,309 | 25,606 | 2.93% | 13,832 | 12,800 | -1,032 | -7.46% |
| 98 | 파라다이스 | 515,713 | 25,488 | 4.94% | 38,507 | 38,450 | -57 | -0.14% |
| 99 | 현대산업 | 309,592 | 25,155 | 8.12% | 43,191 | 45,550 | 2,359 | 5.46% |
| 100 | 크리스탈 | 122,230 | 25,152 | 20.57% | 14,328 | 13,600 | -728 | -5.08% |
728x90
반응형
'주식 일별 공매도 종목 정보' 카테고리의 다른 글
| 달공이 2014년 9월 11일 주식 종목별 공매도 종목 정보입니다. (0) | 2014.09.11 |
|---|---|
| 달공이 2014년 9월 5일 주식 종목별 공매도 종목 정보입니다. (0) | 2014.09.05 |
| 달공이 2014년 9월 3일 주식 종목별 공매도 종목 정보입니다. (0) | 2014.09.03 |
| 달공이 2014년 9월 2일 주식 종목별 공매도 종목 정보입니다. (0) | 2014.09.02 |
| 달공이 2014년 9월 1일 주식 종목별 공매도 종목 정보입니다. (0) | 2014.09.01 |
