반응형
달공이 2017년 10월 26일 일별 주식 기관 순매수 상위 종목
-일별 주식 기관 순매수 상위 종목
-일별 KOSPI 기관 순매수상위 주식 종목
-일별 KOSDAQ 기관 순매수 상위 주식 종목
KOSPI 기관 순매수 상위 주식 종목
| 종목명 | 순매수수량(백주) | 순매수금액(백만) | 추정평균가 | 현재가 | 평균가대비 | 대비율(%) |
| NAVER | 935 | 78,802 | 842,473 | 840,000 | -2,473 | -0.29% |
| 아모레퍼시픽 | 2,370 | 74,557 | 314,536 | 318,500 | 3,964 | 1.26% |
| 현대차 | 4,434 | 69,301 | 156,292 | 159,500 | 3,208 | 2.05% |
| 현대모비스 | 1,228 | 31,008 | 252,517 | 256,000 | 3,483 | 1.37% |
| LG이노텍 | 1,373 | 24,348 | 177,320 | 175,000 | -2,320 | -1.30% |
| 삼성생명 | 1,321 | 17,498 | 132,419 | 132,500 | 81 | 0.06% |
| 코스맥스 | 1,188 | 16,593 | 139,665 | 139,500 | -165 | -0.11% |
| 대한항공 | 4,937 | 15,648 | 31,698 | 32,300 | 602 | 1.89% |
| 하나투어 | 1,108 | 10,703 | 96,603 | 97,100 | 497 | 0.51% |
| 호텔신라 | 1,522 | 10,321 | 67,798 | 69,400 | 1,602 | 2.36% |
| 아모레G | 699 | 10,087 | 144,351 | 152,000 | 7,649 | 5.29% |
| SK케미칼 | 1,275 | 9,564 | 75,016 | 74,800 | -216 | -0.28% |
| 삼성에스디에스 | 458 | 9,022 | 196,914 | 197,500 | 586 | 0.29% |
| CJ | 469 | 8,822 | 188,161 | 189,000 | 839 | 0.44% |
| 삼성전자우 | 42 | 8,810 | 2,117,191 | 2,067,000 | -50,191 | -2.37% |
| 현대위아 | 1,270 | 8,775 | 69,090 | 69,900 | 810 | 1.17% |
| KODEX 200 | 2,426 | 7,984 | 32,909 | 32,750 | -159 | -0.48% |
| 이마트 | 350 | 7,924 | 226,342 | 224,000 | -2,342 | -1.03% |
| 기아차 | 2,304 | 7,869 | 34,154 | 34,250 | 96 | 0.28% |
| 기업은행 | 4,569 | 6,939 | 15,188 | 15,100 | -88 | -0.57% |
| 한국콜마 | 774 | 6,512 | 84,117 | 84,500 | 383 | 0.45% |
| 삼성바이오로직스 | 167 | 6,340 | 379,460 | 370,500 | -8,960 | -2.36% |
| 신세계 | 272 | 6,100 | 224,231 | 225,500 | 1,269 | 0.56% |
| 오리온 | 579 | 5,839 | 100,784 | 100,500 | -284 | -0.28% |
| TIGER 200 | 1,483 | 4,885 | 32,941 | 32,790 | -151 | -0.45% |
| 아모레퍼시픽우 | 285 | 4,807 | 168,573 | 166,500 | -2,073 | -1.22% |
| 삼성물산 | 320 | 4,766 | 148,924 | 146,000 | -2,924 | -1.96% |
| 한진칼 | 2,171 | 4,746 | 21,864 | 22,100 | 236 | 1.07% |
| 쌍용양회 | 2,847 | 4,410 | 15,487 | 15,550 | 63 | 0.40% |
| GKL | 1,578 | 4,269 | 27,047 | 26,950 | -97 | -0.35% |
| 두산인프라코어 | 4,056 | 3,901 | 9,618 | 9,670 | 52 | 0.54% |
| 한국콜마홀딩스 | 812 | 3,573 | 44,007 | 43,900 | -107 | -0.24% |
| KODEX 인버스 | 5,761 | 3,447 | 5,984 | 6,000 | 16 | 0.26% |
| 넷마블게임즈 | 187 | 3,315 | 176,897 | 175,500 | -1,397 | -0.78% |
| 코오롱 | 408 | 3,177 | 77,852 | 77,900 | 48 | 0.06% |
| LG생활건강우 | 49 | 3,165 | 650,733 | 657,000 | 6,267 | 0.96% |
| 오리온홀딩스 | 1,320 | 3,137 | 23,775 | 24,000 | 225 | 0.94% |
| LG화학 | 79 | 3,136 | 398,565 | 394,500 | -4,065 | -1.01% |
| 현대산업 | 760 | 2,980 | 39,197 | 39,200 | 3 | 0% |
| 한화생명 | 3,625 | 2,921 | 8,059 | 7,960 | -99 | -1.22% |
| LG생활건강 | 25 | 2,887 | 1,170,727 | 1,193,000 | 22,273 | 1.90% |
| 한화테크윈 | 759 | 2,847 | 37,485 | 37,200 | -285 | -0.76% |
| 하나금융지주 | 573 | 2,830 | 49,422 | 48,800 | -622 | -1.25% |
| 우리은행 | 1,482 | 2,599 | 17,535 | 17,500 | -35 | -0.19% |
| 농심 | 75 | 2,590 | 347,470 | 350,500 | 3,030 | 0.87% |
| NHN엔터테인먼트 | 379 | 2,580 | 68,007 | 68,100 | 93 | 0.13% |
| 현대건설기계 | 68 | 2,568 | 380,018 | 381,000 | 982 | 0.25% |
| 현대중공업 | 171 | 2,542 | 149,018 | 147,500 | -1,518 | -1.01% |
| LS | 315 | 2,533 | 80,402 | 80,200 | -202 | -0.25% |
| 금호타이어 | 3,757 | 2,480 | 6,601 | 6,540 | -61 | -0.92% |
| OCI | 224 | 2,474 | 110,654 | 109,500 | -1,154 | -1.04% |
| 현대백화점 | 259 | 2,321 | 89,704 | 90,700 | 996 | 1.11% |
| 경동나비엔 | 559 | 2,288 | 40,923 | 41,000 | 77 | 0.18% |
| 신세계푸드 | 158 | 2,222 | 140,781 | 141,000 | 219 | 0.15% |
| 녹십자 | 103 | 2,174 | 211,527 | 211,000 | -527 | -0.24% |
| 락앤락 | 845 | 1,908 | 22,576 | 22,250 | -326 | -1.44% |
| CJ CGV | 269 | 1,881 | 69,976 | 70,000 | 24 | 0.03% |
| SK이노베이션 | 88 | 1,846 | 210,596 | 203,500 | -7,096 | -3.36% |
| 아시아나항공 | 4,205 | 1,834 | 4,361 | 4,530 | 169 | 3.87% |
| 코오롱인더 | 236 | 1,747 | 74,153 | 74,100 | -53 | -0.07% |
| 현대차2우B | 146 | 1,634 | 111,580 | 110,000 | -1,580 | -1.41% |
| 대한유화 | 60 | 1,585 | 263,473 | 262,000 | -1,473 | -0.55% |
| 한화손해보험 | 1,750 | 1,518 | 8,673 | 8,680 | 7 | 0.08% |
| 현대미포조선 | 155 | 1,505 | 97,044 | 96,700 | -344 | -0.35% |
| 화승인더 | 1,489 | 1,489 | 10,000 | 9,880 | -120 | -1.20% |
| 포스코대우 | 700 | 1,391 | 19,864 | 19,500 | -364 | -1.83% |
| 코스맥스비티아이 | 386 | 1,338 | 34,712 | 35,000 | 288 | 0.82% |
| 한국화장품 | 767 | 1,204 | 15,696 | 17,100 | 1,404 | 8.94% |
| 현대제철 | 212 | 1,169 | 55,039 | 54,700 | -339 | -0.61% |
| 디와이파워 | 473 | 1,119 | 23,644 | 23,400 | -244 | -1.03% |
| SK텔레콤 | 41 | 1,117 | 275,050 | 263,500 | -11,550 | -4.19% |
| 삼성화재 | 39 | 1,110 | 282,149 | 281,000 | -1,149 | -0.40% |
| 에스엘 | 500 | 1,065 | 21,316 | 21,650 | 334 | 1.56% |
| 녹십자홀딩스 | 259 | 1,009 | 38,941 | 39,100 | 159 | 0.40% |
| 롯데정밀화학 | 232 | 988 | 42,681 | 42,300 | -381 | -0.89% |
| TIGER 200선물레버리지 | 730 | 975 | 13,362 | 13,300 | -62 | -0.46% |
| 삼성 인버스 인도 Nifty50 선물 ETN(H) | 550 | 972 | 17,670 | 17,710 | 40 | 0.22% |
| SKC | 228 | 939 | 41,159 | 40,800 | -359 | -0.87% |
| LG디스플레이 | 321 | 915 | 28,525 | 28,900 | 375 | 1.31% |
| 잇츠한불 | 273 | 911 | 33,371 | 36,800 | 3,429 | 10.27% |
| AK홀딩스 | 131 | 903 | 69,134 | 69,400 | 266 | 0.38% |
| 휠라코리아 | 130 | 873 | 67,099 | 66,900 | -199 | -0.29% |
| TIGER 200선물인버스2X | 1,400 | 829 | 5,916 | 5,915 | -1 | -0.01% |
| KBSTAR 200 | 249 | 825 | 33,178 | 32,990 | -188 | -0.56% |
| 제일약품 | 123 | 783 | 63,666 | 63,700 | 34 | 0.05% |
| 에이블씨엔씨 | 429 | 772 | 18,013 | 18,800 | 787 | 4.36% |
| 대우건설 | 1,026 | 769 | 7,490 | 7,490 | 0 | 0% |
| 삼성카드 | 203 | 746 | 36,810 | 36,600 | -210 | -0.57% |
| LIG넥스원 | 95 | 729 | 76,490 | 76,500 | 10 | 0.01% |
| 영원무역홀딩스 | 126 | 694 | 55,013 | 55,000 | -13 | -0.02% |
| 서연이화 | 596 | 691 | 11,593 | 11,550 | -43 | -0.37% |
| 한미반도체 | 724 | 683 | 9,430 | 9,290 | -140 | -1.48% |
| 두산 | 46 | 661 | 142,328 | 142,500 | 172 | 0.12% |
| JW생명과학 | 170 | 625 | 36,798 | 36,400 | -398 | -1.08% |
| 팜스코 | 512 | 617 | 12,055 | 12,200 | 145 | 1.20% |
| 동원산업 | 23 | 608 | 267,983 | 270,000 | 2,017 | 0.75% |
| LF | 230 | 583 | 25,361 | 25,400 | 39 | 0.15% |
| 더존비즈온 | 177 | 559 | 31,582 | 31,100 | -482 | -1.52% |
| 한국항공우주 | 95 | 537 | 56,487 | 55,500 | -987 | -1.74% |
| 키움증권 | 70 | 505 | 71,903 | 71,500 | -403 | -0.56% |
KOSDAQ 기관 순매수 상위 주식 종목
| 종목명 | 순매수수량(백주) | 순매수금액(백만) | 추정평균가 | 현재가 | 평균가대비 | 대비율(%) |
| 파라다이스 | 9,411 | 18,100 | 19,232 | 19,350 | 118 | 0.61% |
| 에스엠 | 1,233 | 4,000 | 32,451 | 32,900 | 449 | 1.38% |
| 인터플렉스 | 551 | 3,412 | 61,894 | 62,200 | 306 | 0.49% |
| 오스템임플란트 | 435 | 3,100 | 71,267 | 71,500 | 233 | 0.32% |
| 코미팜 | 522 | 2,153 | 41,279 | 40,700 | -579 | -1.40% |
| 메디톡스 | 48 | 2,057 | 432,468 | 424,000 | -8,468 | -1.95% |
| 동진쎄미켐 | 966 | 1,915 | 19,820 | 19,350 | -470 | -2.37% |
| 모두투어 | 607 | 1,741 | 28,678 | 29,150 | 472 | 1.64% |
| 이오테크닉스 | 166 | 1,553 | 93,413 | 92,400 | -1,013 | -1.08% |
| 아모텍 | 380 | 1,517 | 39,959 | 38,450 | -1,509 | -3.77% |
| 솔브레인 | 162 | 1,071 | 66,154 | 65,500 | -654 | -0.98% |
| 컴투스 | 78 | 1,018 | 131,297 | 129,200 | -2,097 | -1.59% |
| 평화정공 | 972 | 1,011 | 10,405 | 10,550 | 145 | 1.39% |
| 바이로메드 | 78 | 985 | 126,478 | 125,300 | -1,178 | -0.93% |
| 비에이치 | 392 | 877 | 22,392 | 21,750 | -642 | -2.86% |
| 쇼박스 | 1,498 | 796 | 5,311 | 5,350 | 39 | 0.73% |
| 고영 | 105 | 786 | 74,590 | 73,700 | -890 | -1.19% |
| 피에스케이 | 326 | 770 | 23,643 | 23,200 | -443 | -1.87% |
| 로엔 | 64 | 713 | 111,680 | 111,200 | -480 | -0.42% |
| 포스코 ICT | 873 | 622 | 7,128 | 7,020 | -108 | -1.51% |
| HB테크놀러지 | 1,297 | 569 | 4,387 | 4,350 | -37 | -0.84% |
| KH바텍 | 445 | 510 | 11,448 | 11,150 | -298 | -2.60% |
| 에이치엘비 | 191 | 478 | 25,093 | 24,300 | -793 | -3.16% |
| 도이치모터스 | 743 | 447 | 6,012 | 6,010 | -2 | -0.03% |
| 에이치엘비생명과학 | 554 | 441 | 7,968 | 7,450 | -518 | -6.50% |
| 룽투코리아 | 391 | 431 | 11,040 | 11,000 | -40 | -0.36% |
| GS홈쇼핑 | 20 | 431 | 214,668 | 214,400 | -268 | -0.12% |
| 아미코젠 | 103 | 415 | 40,422 | 39,300 | -1,122 | -2.77% |
| 엘오티베큠 | 249 | 414 | 16,652 | 16,500 | -152 | -0.91% |
| 메디포스트 | 46 | 403 | 87,628 | 87,200 | -428 | -0.48% |
| 에스에프에이 | 87 | 369 | 42,478 | 41,050 | -1,428 | -3.36% |
| 참좋은여행 | 317 | 355 | 11,179 | 11,200 | 21 | 0.18% |
| CJ프레시웨이 | 89 | 350 | 39,218 | 39,100 | -118 | -0.30% |
| 씨젠 | 114 | 317 | 27,808 | 27,700 | -108 | -0.38% |
| 제이콘텐트리 | 797 | 312 | 3,914 | 3,955 | 41 | 1.04% |
| 이엠텍 | 196 | 302 | 15,392 | 15,000 | -392 | -2.54% |
| 소리바다 | 1,381 | 299 | 2,167 | 2,100 | -67 | -3.09% |
| 성우하이텍 | 461 | 297 | 6,450 | 6,450 | 0 | 0% |
| 리노공업 | 59 | 294 | 49,858 | 49,950 | 92 | 0.18% |
| 차바이오텍 | 223 | 282 | 12,620 | 12,650 | 30 | 0.23% |
| 셀트리온제약 | 91 | 275 | 30,084 | 30,050 | -34 | -0.11% |
| 파트론 | 285 | 254 | 8,918 | 8,860 | -58 | -0.65% |
| 디오 | 75 | 247 | 32,748 | 32,700 | -48 | -0.14% |
| 이테크건설 | 17 | 245 | 147,975 | 147,000 | -975 | -0.65% |
| 유진기업 | 451 | 236 | 5,237 | 5,190 | -47 | -0.89% |
| 동화기업 | 65 | 226 | 35,081 | 35,300 | 219 | 0.62% |
| 제우스 | 136 | 215 | 15,845 | 15,700 | -145 | -0.91% |
| 에머슨퍼시픽 | 85 | 215 | 25,207 | 25,350 | 143 | 0.56% |
| 인트론바이오 | 72 | 214 | 29,900 | 29,300 | -600 | -2.00% |
| 쎌바이오텍 | 56 | 212 | 37,806 | 37,900 | 94 | 0.24% |
| SK머티리얼즈 | 11 | 206 | 194,647 | 182,000 | -12,647 | -6.49% |
| 홈캐스트 | 162 | 206 | 12,674 | 12,450 | -224 | -1.76% |
| 유비쿼스홀딩스 | 302 | 205 | 6,768 | 6,810 | 42 | 0.62% |
| 티씨케이 | 38 | 196 | 51,241 | 51,300 | 59 | 0.11% |
| 텍셀네트컴 | 192 | 191 | 9,928 | 9,900 | -28 | -0.28% |
| 젬백스 | 155 | 180 | 11,566 | 11,600 | 34 | 0.29% |
| 한국정보통신 | 179 | 175 | 9,750 | 9,750 | 0 | 0% |
| 아바코 | 258 | 174 | 6,745 | 6,790 | 45 | 0.66% |
| 리더스코스메틱 | 125 | 174 | 13,896 | 14,150 | 254 | 1.82% |
| CMG제약 | 495 | 168 | 3,394 | 3,385 | -9 | -0.26% |
| 서희건설 | 1,518 | 165 | 1,084 | 1,075 | -9 | -0.83% |
| 안랩 | 33 | 164 | 49,720 | 48,850 | -870 | -1.74% |
| 제낙스 | 61 | 161 | 26,290 | 26,350 | 60 | 0.22% |
| 코스온 | 137 | 156 | 11,356 | 11,800 | 444 | 3.91% |
| 크리스탈 | 105 | 155 | 14,736 | 14,450 | -286 | -1.94% |
| 수산아이앤티 | 156 | 152 | 9,792 | 9,810 | 18 | 0.18% |
| 예림당 | 147 | 148 | 10,071 | 10,100 | 29 | 0.28% |
| 바이넥스 | 170 | 142 | 8,333 | 8,290 | -43 | -0.51% |
| 대화제약 | 67 | 141 | 20,958 | 21,000 | 42 | 0.20% |
| 마크로젠 | 50 | 137 | 27,323 | 27,400 | 77 | 0.28% |
| SBS콘텐츠허브 | 168 | 132 | 7,841 | 8,060 | 219 | 2.79% |
| 녹십자셀 | 33 | 129 | 38,576 | 38,650 | 74 | 0.19% |
| 아스트 | 69 | 119 | 17,156 | 17,000 | -156 | -0.90% |
| 서부T&D | 85 | 115 | 13,554 | 13,900 | 346 | 2.55% |
| 세종텔레콤 | 2,047 | 114 | 557 | 553 | -4 | -0.71% |
| 링네트 | 300 | 113 | 3,769 | 3,705 | -64 | -1.69% |
| JW신약 | 150 | 112 | 7,475 | 7,440 | -35 | -0.46% |
| 이지바이오 | 177 | 110 | 6,193 | 6,140 | -53 | -0.85% |
| 제이브이엠 | 20 | 108 | 54,600 | 54,000 | -600 | -1.09% |
| SFA반도체 | 435 | 108 | 2,477 | 2,485 | 8 | 0.32% |
| 비에이치아이 | 200 | 105 | 5,266 | 5,170 | -96 | -1.82% |
| 대주전자재료 | 119 | 103 | 8,684 | 8,640 | -44 | -0.50% |
| 아이센스 | 45 | 101 | 22,723 | 22,750 | 27 | 0.11% |
| 하이록코리아 | 42 | 99 | 23,643 | 24,000 | 357 | 1.51% |
| 빅솔론 | 144 | 96 | 6,627 | 6,590 | -37 | -0.55% |
| 아이앤씨 | 149 | 95 | 6,364 | 6,460 | 96 | 1.50% |
| 한국알콜 | 113 | 91 | 8,083 | 8,150 | 67 | 0.82% |
| NHN한국사이버결제 | 58 | 90 | 15,576 | 15,450 | -126 | -0.80% |
| 네오위즈 | 78 | 90 | 11,496 | 11,500 | 4 | 0.03% |
| DMS | 105 | 90 | 8,521 | 8,310 | -211 | -2.47% |
| 넥슨지티 | 72 | 89 | 12,451 | 12,900 | 449 | 3.60% |
| 케이아이엔엑스 | 66 | 88 | 13,353 | 13,400 | 47 | 0.35% |
| 대원미디어 | 87 | 85 | 9,737 | 9,700 | -37 | -0.38% |
| CJ오쇼핑 | 4 | 85 | 200,650 | 196,200 | -4,450 | -2.21% |
| 지엔코 | 471 | 84 | 1,791 | 1,780 | -11 | -0.61% |
| 삼일기업공사 | 282 | 82 | 2,907 | 2,905 | -2 | -0.06% |
| 아가방컴퍼니 | 145 | 81 | 5,564 | 5,570 | 6 | 0.10% |
| 유니테스트 | 71 | 79 | 11,273 | 11,150 | -123 | -1.09% |
| 광림 | 198 | 78 | 3,929 | 3,875 | -54 | -1.37% |
| 프로텍 | 44 | 77 | 17,385 | 17,400 | 15 | 0.08% |
달공이의 저서 : 주가차트 완전정복
![]() |
|
728x90
반응형
'주식 일별 기관 순매수 상위 종목' 카테고리의 다른 글
| 달공이 2017년 10월 27일 주식 이동평균선 20일선 돌파 주요 주식 종목 정보 입니다. (0) | 2017.10.28 |
|---|---|
| 달공이 2017년 10월 27일 일별 주식 기관 순매수 상위 종목 (0) | 2017.10.27 |
| 달공이 2017년 10월 25일 일별 주식 기관 순매수 상위 종목 (0) | 2017.10.25 |
| 달공이 2017년 10월 24일 일별 주식 기관 순매수 상위 종목 (0) | 2017.10.24 |
| 달공이 2017년 10월 23일 일별 주식 기관 순매수 상위 종목 (0) | 2017.10.23 |
